| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 6 | |
| Tahtalı Columba palumbus | 1 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 3 | |
| Küçük Akbaba Neophron percnopterus | 3 | |
| Kara Akbaba Aegypius monachus | 3 | |
| Küçük Kartal Hieraaetus pennatus | 1 | |
| Şah Kartal Aquila heliaca | 1 | |
| Arıkuşu Merops apiaster | 2 | |
| Orman Alaca Ağaçkakanı Dendrocopos major | 1 | |
| Gökdoğan Falco peregrinus | 1 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 2 | |
| Maskeli Örümcekkuşu Lanius nubicus | 4 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 2 | |
| Kuzgun Corvus corax | 5 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 5 | |
| Ak Yanaklı Baştankara Poecile lugubris | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 3 | |
| Kındıra Kamışçını Acrocephalus schoenobaenus | 1 | |
| Kızıl Kırlangıç Cecropis rufula | X | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | X | |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | X | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | X | |
| İspinoz Fringilla coelebs | X | |
| Florya Chloris chloris | X | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | X | |
| Saka Carduelis carduelis | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.