| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea
Tamamı uçar.
|
19 | |
| Kınalı Keklik Alectoris chukar
10 tanesi genç idi.
|
14 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 40 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | X | |
| Küçük Akbaba Neophron percnopterus | 22 | |
| Yılan Kartalı Circaetus gallicus | 1 | |
| Kaya Kartalı Aquila chrysaetos | 2 | |
| Yaz Atmacası Tachyspiza brevipes | 2 | |
| Atmaca Accipiter nisus | 2 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 3 | |
| İbibik Upupa epops | 5 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 5 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | X | |
| Kuzgun Corvus corax | 2 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 10 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 70 | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 20 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | X | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 2 | |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 30 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| Saka Carduelis carduelis | 4 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.