| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 4 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Ebabil Apus apus | 2 | |
| Küçük Akbaba Neophron percnopterus | 1 | |
| Kara Akbaba Aegypius monachus | 1 | |
| Kaya Kartalı Aquila chrysaetos | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 2 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 3 | |
| Ak Yanaklı Baştankara Poecile lugubris | 1 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 1 | |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | 1 | |
| Sıvacı Sitta europaea | 1 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 4 | |
| Serçe Passer domesticus | 20 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 2 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 8 | |
| Kocabaş Coccothraustes coccothraustes | 4 | |
| Florya Chloris chloris | 6 | |
| Saka Carduelis carduelis | 6 | |
| Kaya Çintesi Emberiza cia | 10 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.