| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 4 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 3 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 2 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 2 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 15 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 1 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 13 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 4 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 3 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 15 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.