| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | X | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 50 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Ebabil Apus apus | 10 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 5 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 20 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 1 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 2 | |
| İbibik Upupa epops | 1 | |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 2 | |
| Saksağan Pica pica | 30 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | X | |
| Leş Kargası Corvus cornix | X | |
| Ak Mukallit Iduna pallida | 1 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 3 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 2 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 1 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 1 | |
| Yeşilbaş (evcil tip) Anas platyrhynchos (Domestic type) | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.