| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kumru Streptopelia decaocto | 5 | |
| Ebabil Apus apus | 8 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 2 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 4 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 2 | |
| Kara Alınlı Örümcekkuşu Lanius minor | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 4 | |
| Saksağan Pica pica | 10 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 20 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 3 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 4 | |
| Ak Mukallit Iduna pallida | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 2 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 1 | |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 6 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 2 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 2 | |
| Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 8 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 6 | |
| Florya Chloris chloris | 2 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 5 | |
| Saka Carduelis carduelis | 6 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 9 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.