| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 4 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 1 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 30 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 10 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 1 | |
| Çayır Delicesi Circus pygargus
A harrier with dark-grey morph.
|
1 | |
| İshakkuşu Otus scops | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 50 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 2 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 100 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 2 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 10 | |
| Karatavuk Turdus merula | 1 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 2 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.