| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Tahtalı Columba palumbus | 3 | |
| Arıkuşu Merops apiaster | 3 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Sarıasma Oriolus oriolus | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 1 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 36 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula | 2 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 3 | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 1 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 3 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 1 | |
| Kara Başlı İskete Spinus spinus | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.