| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 5 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 4 | |
| Arıkuşu Merops apiaster | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 2 | |
| Saksağan Pica pica | 8 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 3 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 1 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 7 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 4 | |
| Serçe Passer domesticus | 3 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.