Mostly dried-up, though better than it was last autumn; last of the shorebirds still lingering
Kuzey C. K.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 99 | |
| Suna Tadorna tadorna | 6 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 7 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 38 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 83 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 6 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 1 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 4 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 2 | |
| Akça Cılıbıt Anarhynchus alexandrinus | 6 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 2 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 4 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 14 | |
| Sarı Bacaklı Kumkuşu Calidris temminckii | 2 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 1 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 1 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 2 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 1 | |
| Arıkuşu Merops apiaster | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Delice Doğan Falco subbuteo
Tried, and failed, to catch a Little Stint mid-air
|
1 | |
| Kara Alınlı Örümcekkuşu Lanius minor | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 7 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 9 | |
| Asya Çorak Toygarı Alaudala heinei | 3 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 12 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 9 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 1 | |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | 24 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 28 | |
| Serçe Passer domesticus | 8 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 4 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 58 | |
| Kır İncirkuşu Anthus campestris | 2 | |
| Çamurcun (crecca) Anas crecca crecca | 24 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.