Mostly cloudy with light rain towards the end, 21°C. 1 Acrocephalus sp.
Kuzey C. K.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 400 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 12 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 1 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Şah Kartal Aquila heliaca
Adults
|
2 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus
1+4+1+2; 3 ad m, 5 f-type
|
8 | |
| Çayır Delicesi Circus pygargus
Both 1cy; heading S over the house just as I was entering at 4:48
|
2 | |
| İshakkuşu Otus scops | 1 | |
| Boyunçeviren Jynx torquilla | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 20 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 17 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 3 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 5 | |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla
3 m, 4 f-type
|
7 | |
| Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca curruca | 1 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 1 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 10 | |
| Küçük Sinekkapan Ficedula parva
Perhaps 2
|
1 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 1 | |
| Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus
1 m, 2 f, 1 heard
|
4 | |
| Serçe Passer domesticus | 22 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 1 | |
| Ağaç İncirkuşu Anthus trivialis | 2 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 2 | |
| Saka Carduelis carduelis | 1 | |
| Alakarga [atricapillus grubu] Garrulus glandarius [atricapillus Group] | 3 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.