| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 8 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 3 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 6 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 7 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 4 | |
| Saksağan Pica pica | 11 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 2 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 1 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 15 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 | |
| Boz Ötleğen Sylvia borin | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula | 1 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 1 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 2 | |
| Küçük Sinekkapan Ficedula parva | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 5 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 2 | |
| Yeşilbaş (evcil tip) Anas platyrhynchos (Domestic type) | 2 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.