| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia
Min
|
150 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 3 | |
| Ebabil Apus apus | 2 | |
| Küçük Orman Kartalı Clanga pomarina | 1 | |
| Şahin Buteo buteo | 2 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 3 | |
| Saksağan Pica pica | 5 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 50 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Saka Carduelis carduelis | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.