Only the lower parts checked
Kuzey C. K.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 34 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 15 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus
1cy
|
1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 9 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 4 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 2 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 1 | |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla | 4 | |
| Boz Ötleğen Sylvia borin | 1 | |
| Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca curruca | 1 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 1 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 4 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 2 | |
| Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 2 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 2 | |
| Ağaç İncirkuşu Anthus trivialis | 1 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.