| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 62 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 15 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus
Chased each other over the pond several times before disappearing
|
2 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Delice Doğan Falco subbuteo | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 20 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 40 | |
| Kuzgun Corvus corax | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 4 | |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla
3 m, 2 f-type
|
5 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 126 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 2 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 1 | |
| Küçük Sinekkapan Ficedula parva
1 ad m
|
2 | |
| Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus
1m 1f
|
2 | |
| Serçe Passer domesticus
Interesting movement of small flocks heading N
|
98 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 2 | |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | 4 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 6 | |
| Alakarga [atricapillus grubu] Garrulus glandarius [atricapillus Group] | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.