Partly cloudy, 15-18°C
Kuzey C. K.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 2 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 69 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 13 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 3 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 26 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 45 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 3 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 4 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 14 | |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla
2m 2f
|
4 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 2 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 8 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 7 | |
| Küçük Sinekkapan Ficedula parva | 3 | |
| Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus
4 m, 2 f, 2 heard
|
8 | |
| Serçe Passer domesticus | 6 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 5 | |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | 3 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 16 | |
| Saka Carduelis carduelis | 1 | |
| Alakarga [atricapillus grubu] Garrulus glandarius [atricapillus Group] | 3 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.