| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 20 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 12 | |
| Ebabil Apus apus | 5 | |
| Kocagöz Burhinus oedicnemus | 1 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 23 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 2 | |
| Serçe Passer domesticus | 9 | |
| Kızıl Şahin (rufinus) Buteo rufinus rufinus | 1 | |
| Kara Kızılkuyruk [ochruros grubu] Phoenicurus ochruros [ochruros Group] | 3 | |
| Ak Kuyruksallayan (alba/dukhunensis) Motacilla alba alba/dukhunensis | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.