| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 8 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos
Yaklaşık 50 birey
|
X | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 4 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 2 | |
| Tahtalı Columba palumbus | 8 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | X | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo
Yaklaşık 150 birey
|
X | |
| Atmaca Accipiter nisus | 1 | |
| Ak Kuyruklu Kartal Haliaeetus albicilla | 1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 2 | |
| Yeşil Ağaçkakan Picus viridis | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 2 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 7 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 1 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Leş Kargası Corvus cornix | X | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 2 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | X | |
| Büyük Baştankara Parus major | X | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 2 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | X | |
| Maskeli Ötleğen Curruca melanocephala | 3 | |
| Çalıkuşu Regulus regulus | 1 | |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | 2 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula | 1 | |
| Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.