| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 2 | |
| Saksağan Pica pica | 5 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 2 | |
| Saksağan Pica pica | 5 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.