| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 3 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 2 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 5 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 2 | |
| Serçe Passer domesticus | 10 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 3 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 2 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 5 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 2 | |
| Serçe Passer domesticus | 10 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.