| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 2 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 2 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 6 | |
| Saksağan Pica pica | 6 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 2 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 4 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 3 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 1 | |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla | 1 | |
| Sürmeli Çalıkuşu Regulus ignicapilla | 2 | |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 2 | |
| Karatavuk Turdus merula | 1 | |
| Küçük Sinekkapan Ficedula parva | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 1 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 1 | |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 1 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 4 | |
| Florya Chloris chloris | 3 | |
| Saka Carduelis carduelis | 2 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 3 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.