| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 10 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 60 | |
| Saksağan Pica pica | 5 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 10 | |
| Serçe Passer domesticus | 10 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 10 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 60 | |
| Saksağan Pica pica | 5 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 10 | |
| Serçe Passer domesticus | 10 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.