| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 2 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Şahin Buteo buteo
Yaklaşık 300 m yüksekte termalle dönerken gözlendiler.
|
2 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 4 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 3 | |
| Saksağan Pica pica | 5 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 80 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 6 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 2 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 2 | |
| Çıtkuşu Nannus troglodytes | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula | 1 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 3 | |
| Serçe Passer domesticus | 5 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 3 | |
| Kocabaş Coccothraustes coccothraustes | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.