| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 107 | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 19 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 21 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 5 | |
| Çamurcun Anas crecca | 49 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 14 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 5 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 500 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 40 | |
| Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula | 3 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 20 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 19 | |
| Çamurçulluğu Limosa limosa | 8 | |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 5 | |
| Denizdüdükçünü Phalaropus lobatus | 2 | |
| Terek Düdükçünü Xenus cinereus | 1 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 2 | |
| Bataklık Düdükçünü Tringa stagnatilis | 5 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 27 | |
| Kara Kızılbacak Tringa erythropus | 1 | |
| Yeşilbacak Tringa nebularia | 10 | |
| Taşçeviren Arenaria interpres | 1 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 92 | |
| Sürmeli Kumkuşu Calidris falcinellus | 1 | |
| Kızıl Kumkuşu Calidris ferruginea | 1 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 43 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 2 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 1 | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 7 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 1 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 6 | |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | 3 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 45 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 5 | |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | 3 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 2 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 6 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 4 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 1 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 3 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 1 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 2 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 1 | |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | 40 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 21 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 189 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 1 | |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | 3 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 7 | |
| Serçe Passer domesticus | 48 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 3 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 12 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 7 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 1 | |
| Akça Cılıbıt (alexandrinus/nihonensis) Anarhynchus alexandrinus alexandrinus/nihonensis | 10 | |
| Kara Sumru (niger) Chlidonias niger niger | 1 | |
| Küçük Batağan [ruficollis grubu] Tachybaptus ruficollis [ruficollis Group] | 11 | |
| Karabatak (sinensis/hanedae) Phalacrocorax carbo sinensis/hanedae | 3 | |
| Büyük Ak Balıkçıl (alba) Ardea alba alba | 1 | |
| Gri Balıkçıl (cinerea/jouyi) Ardea cinerea cinerea/jouyi | 68 | |
| Kızıl Şahin (rufinus) Buteo rufinus rufinus | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.