| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 60 | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 55 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 9 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 200 | |
| Çamurcun Anas crecca | 48 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 18 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 46 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 4 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 850 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 19 | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 9 | |
| Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula | 4 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 24 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 13 | |
| Çamurçulluğu Limosa limosa | 8 | |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 17 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 4 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 5 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 102 | |
| Kızılbacak Tringa totanus | 1 | |
| Yeşilbacak Tringa nebularia | 5 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 54 | |
| Sarı Bacaklı Kumkuşu Calidris temminckii | 2 | |
| Ak Kumkuşu Calidris alba | 2 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 46 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 3 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 4 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 3 | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 7 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 7 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 40 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 16 | |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | 2 | |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 5 | |
| Arıkuşu Merops apiaster
Ses
|
X | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 2 | |
| Kara Alınlı Örümcekkuşu Lanius minor | 2 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 9 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 6 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 2 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 1 | |
| Asya Çorak Toygarı Alaudala heinei | 4 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 2 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 1 | |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | 30 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 40 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 750 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 1 | |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | 12 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 21 | |
| Serçe Passer domesticus | 150 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 30 | |
| Akça Cılıbıt (alexandrinus/nihonensis) Anarhynchus alexandrinus alexandrinus/nihonensis | 16 | |
| Kara Sumru (niger) Chlidonias niger niger | 1 | |
| Küçük Batağan [ruficollis grubu] Tachybaptus ruficollis [ruficollis Group] | 13 | |
| Karabatak (sinensis/hanedae) Phalacrocorax carbo sinensis/hanedae | 12 | |
| Büyük Ak Balıkçıl (alba) Ardea alba alba | 10 | |
| Gri Balıkçıl (cinerea/jouyi) Ardea cinerea cinerea/jouyi | 57 | |
| Kızıl Şahin (rufinus) Buteo rufinus rufinus | 3 | |
| Saksağan [pica grubu] Pica pica [pica Group] | 10 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.