| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 8 | |
| Fiyu Mareca penelope
Male
|
1 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 3 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 4 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 12 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 4 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 5 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 15 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 22 | |
| Sürmeli Kervançulluğu Numenius phaeopus
Small curlew with dark gray-brown upperparts & breast and white underparts. Curved medium length bill. White rump patch.
|
1 | |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 2 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 1 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 10 | |
| Kızılbacak Tringa totanus | 5 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 131 | |
| Sarı Bacaklı Kumkuşu Calidris temminckii | 5 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 5 | |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 2 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 2 | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 20 | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 10 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 40 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 2 | |
| Kara Leylek Ciconia nigra | 5 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 90 | |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | 3 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 2 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 4 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 3 | |
| Gökdoğan Falco peregrinus | 1 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 3 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 5 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 3 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 4 | |
| Asya Çorak Toygarı Alaudala heinei | 2 | |
| Bıyıklı Kamışçın Acrocephalus melanopogon
Heard
|
1 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 3 | |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | 7 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 14 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 68 | |
| Serçe Passer domesticus | 21 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 2 | |
| Kızıl Gerdanlı İncirkuşu Anthus cervinus | 80 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 5 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 2 | |
| Kara Sumru (niger) Chlidonias niger niger | 5 | |
| Sumru (hirundo/tibetana) Sterna hirundo hirundo/tibetana | 2 | |
| Gri Balıkçıl (cinerea/jouyi) Ardea cinerea cinerea/jouyi | 12 | |
| Bozkır/Çayır Delicesi Circus macrourus/pygargus
Slim harrier with white rump patch seen very briefly
|
1 | |
| İbibik [epops grubu] Upupa epops [epops Group] | 1 | |
| Saksağan [pica grubu] Pica pica [pica Group] | 9 | |
| Sarı Kuyruksallayan (flava/beema) Motacilla flava flava/beema | 1 | |
| Sarı Kuyruksallayan (feldegg) Motacilla flava feldegg | 7 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.