| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 85 | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 1 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 24 | |
| Kılkuyruk Anas acuta
A pair
|
2 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 14 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 7 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Ebabil Apus apus | 74 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 19 | |
| Turna Grus grus
Foraging on the plains on the south side
|
1 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 15 | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 38 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 7 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 4 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 1 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 1 | |
| Kızılbacak Tringa totanus | 10 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 2 | |
| İnce Gagalı Martı Chroicocephalus genei | 2 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 39 | |
| Küçük Sumru Sternula albifrons | 1 | |
| Hazar Sumrusu Hydroprogne caspia
Still here
|
1 | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 11 | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 1 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 57 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 2 | |
| Leylek Ciconia ciconia
A flock roosting with pelicans and flamingos
|
166 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 3 | |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | 15 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 1 | |
| Kukumav Athene noctua | 1 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 2 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 16 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 2 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 3 | |
| Asya Çorak Toygarı Alaudala heinei
'Turkestan'
|
1 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 18 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 1 | |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 18 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 6 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 2 | |
| Çamurcun (crecca) Anas crecca crecca | 1 | |
| Akça Cılıbıt (alexandrinus/nihonensis) Anarhynchus alexandrinus alexandrinus/nihonensis | 13 | |
| Kara Sumru (niger) Chlidonias niger niger | 2 | |
| Küçük Batağan [ruficollis grubu] Tachybaptus ruficollis [ruficollis Group] | 2 | |
| Gri Balıkçıl (cinerea/jouyi) Ardea cinerea cinerea/jouyi | 1 | |
| Kızıl Şahin (rufinus) Buteo rufinus rufinus | 1 | |
| İbibik [epops grubu] Upupa epops [epops Group] | 9 | |
| Saksağan [pica grubu] Pica pica [pica Group] | 9 | |
| Kır Kırlangıcı (rustica) Hirundo rustica rustica | 23 | |
| Sarı Kuyruksallayan (feldegg) Motacilla flava feldegg | 4 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.