Günün ilk yarısında sağanak geçişleri görüldü.
Barbaros D.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 10 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 15 | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 10 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 10 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 4 | |
| Çamurcun Anas crecca | 10 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 60 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 40 | |
| Ebabil Apus apus | 250 | |
| Sukılavuzu Rallus aquaticus | 2 | |
| Benekli Suyelvesi Porzana porzana | 1 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 3 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 250 | |
| Kocagöz Burhinus oedicnemus | 1 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 50 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 1 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 10 | |
| Mahmuzlu Kızkuşu Vanellus spinosus
Hala tek başına…
|
1 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 2 | |
| Bataklık Düdükçünü Tringa stagnatilis | 1 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 2 | |
| Yeşilbacak Tringa nebularia | 3 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 300 | |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 2 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 10 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 1 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 8 | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 10 | |
| Sumru Sterna hirundo | 2 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 3 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 20 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 50 | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 4 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 2 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 10 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 15 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 12 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 2 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 4 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 4 | |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | 6 | |
| Balık Kartalı Pandion haliaetus | 1 | |
| Şah Kartal Aquila heliaca | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 8 | |
| Kara Çaylak Milvus migrans | 1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 2 | |
| İbibik Upupa epops | 5 | |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 2 | |
| Boyunçeviren Jynx torquilla | 1 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 4 | |
| Saksağan Pica pica | 20 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 10 | |
| Tarlakuşu Alauda arvensis | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 4 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 10 | |
| Asya Çorak Toygarı Alaudala heinei | 10 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 20 | |
| Kındıra Kamışçını Acrocephalus schoenobaenus
Göç grubu
|
6 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 1 | |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 100 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 100 | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 20 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 10 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava
Göç grupları
|
100 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 2 | |
| Kızıl Gerdanlı İncirkuşu Anthus cervinus
Göç grupları
|
50 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 5 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 5 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 50 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.