Mogan Gölü--Genel Alan
Kaydedilen 275 türe bakılırsa burası sulak alan kuşlarının ağır bastığı karma bir alan: türlerin %40'i su ve kıyı, %25'i ağaçlık, %32'i açık arazi kuşu.
En kalabalık aileler çullukgiller (25), ördekgiller (24) ve atmacagiller (19).
30 yırtıcı ve baykuş türüyle yırtıcı gözlemi için de iyi bir yer.
Türlerin çoğu (%86) göçmen; ilkbahar ve sonbahar göçünde çeşitlilik artar.
Küresel ölçekte tehdit altındaki Sibirya Kazı, Elmabaş Patka, Dikkuyruk ve Gümüş Yağmurcun dahil 12 tür burada kaydedilmiş.
Arşivdeki gözlemlerde en sık görülenler: Sakarmeke, Saz Delicesi ve Saksağan.
Bu yazı alanda kaydedilen türlerin BirdBase özelliklerinden ve arşivimizdeki gözlemlerden otomatik çıkarıldı; bir deneme.
Yaşam alanları
Alandaki türlerin ana habitatı
Ne yiyorlar?
Alandaki türlerin ana besini
En sık görülenler
Son bir yılda arşivimizdeki 65 eksiksiz gözlemde görülme oranı
Ne zaman gidiliyor?
Son bir yılda arşivimizdeki gözlemlerin aylara dağılımı
Bu alanda çekilen fotoğraflar
Son gözlemler
Kaydedilen türler
275 tür; en son görülenler önce
| Tür | Son görülme | Gözlem (son bir yıl) |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 25 Ekim 2026 | 552 |
| Elmabaş Patka Aythya ferina Hassas | 25 Ekim 2026 | 464 |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 25 Ekim 2026 | 289 |
| Dikkuyruk Oxyura leucocephala Tehlikede | 25 Ekim 2026 | 212 |
| Kaya Güvercini Columba livia | 25 Ekim 2026 | 349 |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 25 Ekim 2026 | 428 |
| Sakarmeke Fulica atra | 25 Ekim 2026 | 678 |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 25 Ekim 2026 | 534 |
| Bahri Podiceps cristatus | 25 Ekim 2026 | 610 |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 25 Ekim 2026 | 392 |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 25 Ekim 2026 | 291 |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 25 Ekim 2026 | 591 |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 25 Ekim 2026 | 199 |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 25 Ekim 2026 | 207 |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 25 Ekim 2026 | 403 |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 25 Ekim 2026 | 181 |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 25 Ekim 2026 | 239 |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 25 Ekim 2026 | 143 |
| Kılkuyruk Anas acuta | 25 Ekim 2026 | 57 |
| Çamurcun Anas crecca | 25 Ekim 2026 | 237 |
| Macar Ördeği Netta rufina | 25 Ekim 2026 | 462 |
| Küçük Karabatak Microcarbo pygmaeus | 25 Ekim 2026 | 69 |
| Balaban Botaurus stellaris | 25 Ekim 2026 | 64 |
| Saksağan Pica pica | 25 Ekim 2026 | 509 |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 25 Ekim 2026 | 329 |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 25 Ekim 2026 | 55 |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 25 Ekim 2026 | 251 |
| Kumru Streptopelia decaocto | 10 Ekim 2026 | 261 |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 10 Ekim 2026 | 491 |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 10 Ekim 2026 | 149 |
| Çakır Astur gentilis | 10 Ekim 2026 | 7 |
| Şahin Buteo buteo | 10 Ekim 2026 | 101 |
| Leş Kargası Corvus cornix | 10 Ekim 2026 | 243 |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 10 Ekim 2026 | 89 |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 10 Ekim 2026 | 338 |
| Mavigerdan Luscinia svecica | 10 Ekim 2026 | 74 |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | 10 Ekim 2026 | 70 |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 4 Ekim 2026 | 192 |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 4 Ekim 2026 | 138 |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 4 Ekim 2026 | 98 |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 4 Ekim 2026 | 259 |
| Bıyıklı Kamışçın Acrocephalus melanopogon | 4 Ekim 2026 | 74 |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 4 Ekim 2026 | 160 |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 4 Ekim 2026 | 123 |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 3 Ekim 2026 | 198 |
| Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus | 3 Ekim 2026 | 16 |
| Angıt Tadorna ferruginea | 3 Ekim 2026 | 300 |
| Boz Ördek Mareca strepera | 3 Ekim 2026 | 89 |
| Tepeli Patka Aythya fuligula | 3 Ekim 2026 | 54 |
| Sukılavuzu Rallus aquaticus | 3 Ekim 2026 | 130 |
| Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula | 3 Ekim 2026 | 50 |
| Akça Cılıbıt Anarhynchus alexandrinus | 3 Ekim 2026 | 45 |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 3 Ekim 2026 | 145 |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 3 Ekim 2026 | 136 |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 3 Ekim 2026 | 146 |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 3 Ekim 2026 | 323 |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 3 Ekim 2026 | 68 |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 3 Ekim 2026 | 88 |
| Serçe Passer domesticus | 3 Ekim 2026 | 457 |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 3 Ekim 2026 | 208 |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 12 Eylül 2026 | 162 |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 12 Eylül 2026 | 281 |
| Bataklık Suyelvesi Zapornia parva | 12 Eylül 2026 | 42 |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 12 Eylül 2026 | 101 |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 12 Eylül 2026 | 221 |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 12 Eylül 2026 | 65 |
| Küçük Balaban Botaurus minutus | 12 Eylül 2026 | 67 |
| Yaz Atmacası Tachyspiza brevipes | 12 Eylül 2026 | 4 |
| Arıkuşu Merops apiaster | 12 Eylül 2026 | 29 |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 12 Eylül 2026 | 103 |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 12 Eylül 2026 | 83 |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 12 Eylül 2026 | 34 |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | 12 Eylül 2026 | 66 |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 12 Eylül 2026 | 158 |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 27 Ağustos 2026 | 138 |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 27 Ağustos 2026 | 208 |
| Kındıra Kamışçını Acrocephalus schoenobaenus | 27 Ağustos 2026 | 34 |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 15 Ağustos 2026 | 158 |
| Gece Balıkçılı Nycticorax nycticorax | 5 Temmuz 2026 | 63 |
| Ebabil Apus apus | 1 Temmuz 2026 | 156 |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 1 Temmuz 2026 | 106 |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 1 Temmuz 2026 | 109 |
| Sumru Sterna hirundo | 28 Haziran 2026 | 123 |
| Küçük Sumru Sternula albifrons | 14 Haziran 2026 | 8 |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | 14 Haziran 2026 | 131 |
| İshakkuşu Otus scops | 14 Haziran 2026 | 4 |
| Kuzgun Corvus corax | 14 Haziran 2026 | 19 |
| Ak Mukallit Iduna pallida | 14 Haziran 2026 | 7 |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 14 Haziran 2026 | 281 |
| Saka Carduelis carduelis | 14 Haziran 2026 | 175 |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 16 Mayıs 2026 | 73 |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | 16 Mayıs 2026 | 93 |
| İspinoz Fringilla coelebs | 16 Mayıs 2026 | 184 |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 13 Mayıs 2026 | 16 |
| Ak Kuyruklu Kartal Haliaeetus albicilla | 12 Mayıs 2026 | 20 |
| Boz Kaz Anser anser | 9 Mayıs 2026 | 87 |
| Bıldırcın Coturnix coturnix | 9 Mayıs 2026 | 9 |
| Tahtalı Columba palumbus | 9 Mayıs 2026 | 3 |
| Kocagöz Burhinus oedicnemus | 9 Mayıs 2026 | 13 |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 9 Mayıs 2026 | 53 |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 9 Mayıs 2026 | 137 |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 9 Mayıs 2026 | 113 |
| Kızılbacak Tringa totanus | 9 Mayıs 2026 | 76 |
| Yeşilbacak Tringa nebularia | 9 Mayıs 2026 | 67 |
| Taşçeviren Arenaria interpres | 9 Mayıs 2026 | 8 |
| Kızıl Kumkuşu Calidris ferruginea Hassas | 9 Mayıs 2026 | 25 |
| Sarı Bacaklı Kumkuşu Calidris temminckii | 9 Mayıs 2026 | 26 |
| Kara Karınlı Kumkuşu Calidris alpina | 9 Mayıs 2026 | 40 |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 9 Mayıs 2026 | 78 |
| İnce Gagalı Martı Chroicocephalus genei | 9 Mayıs 2026 | 24 |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 9 Mayıs 2026 | 104 |
| Leylek Ciconia ciconia | 9 Mayıs 2026 | 91 |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 9 Mayıs 2026 | 215 |
| İbibik Upupa epops | 9 Mayıs 2026 | 132 |
| Aladoğan Falco vespertinus Hassas | 9 Mayıs 2026 | 7 |
| Kara Alınlı Örümcekkuşu Lanius minor | 9 Mayıs 2026 | 34 |
| Tarlakuşu Alauda arvensis | 9 Mayıs 2026 | 115 |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 9 Mayıs 2026 | 140 |
| Çalı Kamışçını Acrocephalus palustris | 9 Mayıs 2026 | 8 |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | 28 Nisan 2026 | 85 |
| Çayır Delicesi Circus pygargus | 28 Nisan 2026 | 3 |
| Büyük Baştankara Parus major | 28 Nisan 2026 | 52 |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla | 28 Nisan 2026 | 11 |
| Florya Chloris chloris | 28 Nisan 2026 | 41 |
| Küçük Martı Hydrocoloeus minutus | 25 Nisan 2026 | 6 |
| Kara Sumru Chlidonias niger | 25 Nisan 2026 | 14 |
| Gökkuzgun Coracias garrulus | 25 Nisan 2026 | 10 |
| Suna Tadorna tadorna | 22 Nisan 2026 | 49 |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 22 Nisan 2026 | 101 |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 22 Nisan 2026 | 28 |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 22 Nisan 2026 | 70 |
| Alakarga Garrulus glandarius | 22 Nisan 2026 | 24 |
| Asya Çorak Toygarı Alaudala heinei | 22 Nisan 2026 | 44 |
| Sarı Başlı Kuyruksallayan Motacilla citreola | 22 Nisan 2026 | 15 |
| Akdeniz Martısı Ichthyaetus melanocephalus | 20 Nisan 2026 | 31 |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 20 Nisan 2026 | 10 |
| Söğüt Serçesi Passer hispaniolensis | 20 Nisan 2026 | 33 |
| Boz Ebabil Apus pallidus | 20 Nisan 2026 | 12 |
| Kara Kanatlı Bataklıkkırlangıcı Glareola nordmanni | 20 Nisan 2026 | 3 |
| Balık Kartalı Pandion haliaetus | 20 Nisan 2026 | 15 |
| Kızıl Başlı Örümcekkuşu Lanius senator | 20 Nisan 2026 | 3 |
| Kulaklı Toygar Eremophila alpestris | 20 Nisan 2026 | 3 |
| Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca communis | 20 Nisan 2026 | 5 |
| Karatavuk Turdus merula | 20 Nisan 2026 | 53 |
| Kır İncirkuşu Anthus campestris | 20 Nisan 2026 | 15 |
| Mahmuzlu Kızkuşu Vanellus spinosus | 17 Nisan 2026 | 8 |
| Bataklık Düdükçünü Tringa stagnatilis | 17 Nisan 2026 | 41 |
| Delice Doğan Falco subbuteo | 17 Nisan 2026 | 16 |
| Ağaç İncirkuşu Anthus trivialis | 17 Nisan 2026 | 11 |
| Kızıl Gerdanlı İncirkuşu Anthus cervinus | 17 Nisan 2026 | 34 |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 17 Nisan 2026 | 91 |
| Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca curruca | 16 Nisan 2026 | 8 |
| Çamurçulluğu Limosa limosa | 16 Nisan 2026 | 47 |
| Bataklık Kamışçını Locustella luscinioides | 12 Nisan 2026 | 19 |
| Boz Doğan Falco columbarius | 10 Nisan 2026 | 27 |
| Kızıl Kırlangıç Cecropis rufula | 9 Nisan 2026 | 5 |
| Yılan Kartalı Circaetus gallicus | 5 Nisan 2026 | 18 |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 5 Nisan 2026 | 13 |
| Fiyu Mareca penelope | 18 Mart 2026 | 72 |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 18 Mart 2026 | 5 |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 18 Mart 2026 | 6 |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 18 Mart 2026 | 25 |
| Tarla Ardıcı Turdus pilaris | 18 Mart 2026 | 30 |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 18 Mart 2026 | 26 |
| Çayır İncirkuşu Anthus pratensis | 18 Mart 2026 | 31 |
| Dağ İncirkuşu Anthus spinoletta | 18 Mart 2026 | 50 |
| Küçük İskete Serinus serinus | 18 Mart 2026 | 34 |
| Turna Grus grus | 7 Mart 2026 | 18 |
| Gökçe Delice Circus cyaneus | 7 Mart 2026 | 34 |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 7 Mart 2026 | 16 |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 5 Şubat 2026 | 5 |
| Sarı Çinte Emberiza citrinella | 29 Ocak 2026 | 20 |
| Gökdoğan Falco peregrinus | 27 Ocak 2026 | 23 |
| Dağ İspinozu Fringilla montifringilla | 27 Ocak 2026 | 30 |
| Kızıl Ardıç Turdus iliacus | 14 Ocak 2026 | 5 |
| Atmaca Accipiter nisus | 1 Ocak 2026 | 67 |
| Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros | 3 Aralık 2025 | 15 |
| Kukumav Athene noctua | 9 Kasım 2025 | 30 |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | 6 Ağustos 2025 | 41 |
| Çilkeklik Perdix perdix | 6 Temmuz 2025 | 26 |
| Kara Kızılbacak Tringa erythropus | 6 Temmuz 2025 | 26 |
| Ak Karınlı Ebabil Tachymarptis melba | 5 Haziran 2025 | 2 |
| Kaya Kırlangıcı Ptyonoprogne rupestris | 5 Haziran 2025 | 2 |
| Gümüş Martı Larus michahellis | 19 Mayıs 2025 | 10 |
| Kara Leylek Ciconia nigra | 19 Mayıs 2025 | 29 |
| Kara Başlı Çinte Melophus melanocephalus | 10 Mayıs 2025 | 14 |
| Arı Şahini Pernis apivorus | 2 Mayıs 2025 | 2 |
| Boyunçeviren Jynx torquilla | 16 Nisan 2025 | 5 |
| Şah Kartal Aquila heliaca Hassas | 5 Nisan 2025 | 12 |
| Altın Yağmurcun Pluvialis apricaria | 3 Nisan 2025 | 4 |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | 3 Nisan 2025 | 18 |
| Bozkır Delicesi Circus macrourus | 31 Mart 2025 | 4 |
| Bozkır Toygarı Calandrella brachydactyla | 31 Mart 2025 | 7 |
| Kınalı Keklik Alectoris chukar | 27 Mart 2025 | 5 |
| Kuğu Cygnus olor | 18 Mart 2025 | 3 |
| Kaya Kartalı Aquila chrysaetos | 19 Ocak 2025 | 3 |
| Küçük Kuğu Cygnus columbianus | 29 Aralık 2024 | 7 |
| Mezgeldek Tetrax tetrax | 29 Aralık 2024 | 2 |
| Kara Başlı İskete Spinus spinus | 20 Aralık 2024 | 32 |
| Çulluk Scolopax rusticola | 27 Kasım 2024 | 1 |
| Kocabaş Coccothraustes coccothraustes | 27 Kasım 2024 | 5 |
| Kara Çaylak Milvus migrans | 25 Ekim 2024 | 7 |
| Ak Sırtlı Kuyrukkakan Oenanthe finschii | 25 Ekim 2024 | 4 |
| Küçük Suyelvesi Zapornia pusilla | 13 Ekim 2024 | 6 |
| Küçük Kartal Hieraaetus pennatus | 22 Eylül 2024 | 9 |
| Gümüş Yağmurcun Pluvialis squatarola Hassas | 11 Mayıs 2024 | 11 |
| Denizdüdükçünü Phalaropus lobatus | 11 Mayıs 2024 | 8 |
| Sığır Balıkçılı Ardea ibis | 11 Mayıs 2024 | 12 |
| Kır Baykuşu Asio flammeus | 11 Mayıs 2024 | 6 |
| Benekli Suyelvesi Porzana porzana | 14 Nisan 2024 | 4 |
| Sakarca Anser albifrons | 17 Mart 2024 | 10 |
| Küçük Gümüş Martı Larus canus | 1 Şubat 2024 | 1 |
| Çıtkuşu Nannus troglodytes | 13 Kasım 2023 | 10 |
| Sürmeli Kızkuşu Vanellus gregarius Kritik | 11 Ekim 2023 | 2 |
| Hazar Sumrusu Hydroprogne caspia | 1 Ekim 2023 | 2 |
| Kervançulluğu Numenius arquata | 24 Eylül 2023 | 8 |
| Ak Kumkuşu Calidris alba | 17 Eylül 2023 | 4 |
| Büyük Cılıbıt Anarhynchus leschenaultii | 27 Ağustos 2023 | 4 |
| Sürmeli Kumkuşu Calidris falcinellus Hassas | 27 Ağustos 2023 | 7 |
| Sürmeli Kervançulluğu Numenius phaeopus | 22 Nisan 2023 | 1 |
| Kıyı Çamurçulluğu Limosa lapponica | 16 Nisan 2023 | 1 |
| Küçük Kumru Spilopelia senegalensis | 2 Nisan 2023 | 6 |
| Sütlabi Mergellus albellus | 31 Aralık 2022 | 2 |
| Tarakdiş Mergus serrator | 27 Kasım 2022 | 5 |
| Guguk Cuculus canorus | 26 Nisan 2022 | 13 |
| Telli Turna Grus virgo | 16 Nisan 2022 | 18 |
| Tepeli Guguk Clamator glandarius | 10 Nisan 2022 | 2 |
| Kulaklı Orman Baykuşu Asio otus | 9 Nisan 2022 | 7 |
| Küçük Akbaba Neophron percnopterus Tehlikede | 31 Mart 2022 | 1 |
| Sibirya Kazı Branta ruficollis Hassas | 21 Kasım 2021 | 1 |
| Orman Toygarı Lullula arborea | 24 Mayıs 2021 | 4 |
| Küçük Orman Kartalı Clanga pomarina | 22 Mayıs 2021 | 5 |
| Alasığırcık Pastor roseus | 7 Mayıs 2021 | 5 |
| Orman Çıvgını Phylloscopus sibilatrix | 27 Nisan 2021 | 1 |
| Pasifik İncirkuşu Anthus japonicus | 29 Mart 2021 | 1 |
| Büyük Karabaş Martı Ichthyaetus ichthyaetus | 21 Mart 2021 | 3 |
| Karabaş Patka Aythya marila | 30 Aralık 2020 | 6 |
| Terek Düdükçünü Xenus cinereus | 25 Ağustos 2019 | 3 |
| Poyrazkuşu Haematopus ostralegus | 4 Haziran 2019 | 1 |
| Kara Kulaklı Kuyrukkakan Oenanthe melanoleuca | 28 Nisan 2019 | 1 |
| Küçük Sinekkapan Ficedula parva | 11 Nisan 2019 | 1 |
| Şakrak Pyrrhula pyrrhula | 12 Ocak 2019 | 1 |
| Kızıl Boyunlu Batağan Podiceps grisegena | 15 Nisan 2018 | 1 |
| Küçük Ağaçkakan Dryobates minor | 30 Ocak 2018 | 1 |
| Dağbülbülü Prunella modularis | 6 Kasım 2016 | 12 |
| Maskeli Örümcekkuşu Lanius nubicus | 18 Ağustos 2016 | 3 |
| Ötücü Kuğu Cygnus cygnus | 3 Ocak 2016 | 1 |
| Yaz Ördeği Marmaronetta angustirostris | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Gökçe Güvercin Columba oenas | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Ak Kuyruklu Kızkuşu Vanellus leucurus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| İnce Gagalı Kervançulluğu Numenius tenuirostris Kritik | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Büyük Suçulluğu Gallinago media | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kara Sırtlı Martı Larus fuscus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kara Gagalı Sumru Thalasseus sandvicensis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kulaklı Batağan Podiceps auritus Hassas | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Sarı Gagalı Leylek Mycteria ibis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Tepeli Pelikan Pelecanus crispus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Ak Çaylak Elanus caeruleus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Yeşil Arıkuşu Merops persicus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Sarıasma Oriolus oriolus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Küçük Boğmaklı Toygar Melanocorypha bimaculata | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Boz Çıvgın Phylloscopus orientalis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Boz Ötleğen Sylvia borin | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çizgili Ötleğen Curruca nisoria | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Maskeli Ötleğen Curruca melanocephala | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çalıkuşu Regulus regulus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Sürmeli Çalıkuşu Regulus ignicapilla | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Boğmaklı Ardıç Turdus torquatus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Taş Bülbülü Irania gutturalis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Benekli Bülbül Luscinia luscinia | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kara Sinekkapan Ficedula hypoleuca | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Sibirya Taşkuşu Saxicola maurus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çütre Carpodacus erythrinus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kaya Çintesi Emberiza cia | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kirazkuşu Emberiza hortulana | Daha önce kaydedilmiş | – |
Bu aramaya uyan tür yok.
Tür listesi eBird'deki tüm zamanların kaydıdır; son görülme tarihleri arşivimizdeki gözlemlerden gelir.
Gözlemcilerin notları
Üyelerimizin bu alan hakkında yazdıkları: nereden girilir, nereye bakılır, neye dikkat edilir.
Henüz not yok. İlk notu sen yaz!
Giriş yap, bu alan hakkında not ekle.
Tür listesi ve alan bilgisi: eBird (Cornell Lab of Ornithology). Tür özellikleri: BirdBase.