| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser
En az 5 çift
|
69 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 15 | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 2 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 50 | |
| Kılkuyruk Anas acuta | 1 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 180 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 30 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 5 | |
| Dikkuyruk Oxyura leucocephala | 4 | |
| Bıldırcın Coturnix coturnix | 5 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 5 | |
| Ebabil Apus apus | 10 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 1 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 100 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 40 | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 4 | |
| Gümüş Yağmurcun Pluvialis squatarola
.
|
1 | |
| Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula | 3 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 2 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 8 | |
| Akça Cılıbıt Anarhynchus alexandrinus | 4 | |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 1 | |
| Denizdüdükçünü Phalaropus lobatus | 3 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 4 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 1 | |
| Bataklık Düdükçünü Tringa stagnatilis | 1 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 3 | |
| Taşçeviren Arenaria interpres
..
|
1 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 30 | |
| Kızıl Kumkuşu Calidris ferruginea | 6 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 40 | |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 1 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 4 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 6 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 6 | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 20 | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 20 | |
| Sumru Sterna hirundo | 1 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 80 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 30 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 40 | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 6 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 10 | |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | 3 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 2 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 10 | |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | 3 | |
| Sığır Balıkçılı Ardea ibis | 1 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 10 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 4 | |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | 20 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 6 | |
| Ak Kuyruklu Kartal Haliaeetus albicilla | 1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 2 | |
| Kır Baykuşu Asio flammeus
Gözümüzün nuru…
|
1 | |
| İbibik Upupa epops | 5 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 4 | |
| Aladoğan Falco vespertinus | 1 | |
| Kara Alınlı Örümcekkuşu Lanius minor | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 20 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 20 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 20 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 4 | |
| Asya Çorak Toygarı Alaudala heinei | 5 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 15 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 10 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 3 | |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | 500 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 100 | |
| Serçe Passer domesticus | 10 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 5 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 10 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 3 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 100 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.