| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 25 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 200 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 50 | |
| Boz Ördek Mareca strepera | 3 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 500 | |
| Çamurcun Anas crecca | 50 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 20 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 30 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 12 | |
| Dikkuyruk Oxyura leucocephala | 61 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 10 | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 3 | |
| Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula | 5 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 5 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 110 | |
| Çamurçulluğu Limosa limosa | 3 | |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 8 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 1 | |
| Kızılbacak Tringa totanus | 2 | |
| Kara Kızılbacak Tringa erythropus | 1 | |
| Yeşilbacak Tringa nebularia | 3 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 60 | |
| Kara Karınlı Kumkuşu Calidris alpina | 1 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 6 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 400 | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 4 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 100 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 400 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 50 | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 3 | |
| Kara Leylek Ciconia nigra | 1 | |
| Küçük Karabatak Microcarbo pygmaeus | 2 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 30 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 12 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 15 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 10 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 20 | |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | 14 | |
| Küçük Kartal Hieraaetus pennatus | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 8 | |
| Ak Kuyruklu Kartal Haliaeetus albicilla | 1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 2 | |
| Arıkuşu Merops apiaster | 1 | |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 5 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Delice Doğan Falco subbuteo | 2 | |
| Gökdoğan Falco peregrinus | 1 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 50 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 5 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 10 | |
| Asya Çorak Toygarı Alaudala heinei | 10 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 20 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 5 | |
| Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus | 3 | |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | 10 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 20 | |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | 40 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 50 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 1 | |
| Kır İncirkuşu Anthus campestris | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 4 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 20 | |
| tanımsız Anthus sp. Anthus sp. | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.