| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | X | |
| Angıt Tadorna ferruginea | X | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | X | |
| Boz Ördek Mareca strepera | 1 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | X | |
| Macar Ördeği Netta rufina | X | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | X | |
| Dikkuyruk Oxyura leucocephala | X | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Sukılavuzu Rallus aquaticus | X | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | X | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Küçük Suyelvesi Zapornia pusilla
Fotoğraf mevcut
|
1 | |
| Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula | X | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | X | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | X | |
| Çamurçulluğu Limosa limosa | 2 | |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | X | |
| Kara Kızılbacak Tringa erythropus | 1 | |
| Yeşilbacak Tringa nebularia | 3 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | X | |
| Kızıl Kumkuşu Calidris ferruginea | 1 | |
| Kara Karınlı Kumkuşu Calidris alpina | 2 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | X | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | X | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 1 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | X | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | X | |
| Bahri Podiceps cristatus | X | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | X | |
| Gece Balıkçılı Nycticorax nycticorax | 19 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | X | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | X | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | X | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | X | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 5 | |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Delice Doğan Falco subbuteo | 1 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | X | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | X | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | X | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | X | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | X | |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | 1 | |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | 4 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | X | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | X | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.