| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 2 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 25 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 20 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 1 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 85 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 2 | |
| Dikkuyruk Oxyura leucocephala | 10 | |
| Çilkeklik Perdix perdix | 1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 500 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 6 | |
| Sukılavuzu Rallus aquaticus | 4 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 50 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 500 | |
| Çulluk Scolopax rusticola
Sulu toprak arazide aniden uçarak gözden kayboldu. Suçulluğuna göre iri, kahverengi vücut, şerit çizgili kanat ve göğüs altı.
|
1 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 1 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 200 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 2 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 30 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 100 | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 2 | |
| Küçük Karabatak Microcarbo pygmaeus | 1 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 30 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 5 | |
| Atmaca Accipiter nisus | 3 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 10 | |
| Şahin Buteo buteo | 1 | |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 5 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 40 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 30 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus
Büyük gruplar halinde göl üstünden uçuş.
|
100 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 10 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 5 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 1 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 15 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 2 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris
Muhtemelen daha fazla.
|
2.000 | |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 1 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 4 | |
| Karatavuk Turdus merula | 10 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 15 | |
| Serçe Passer domesticus | 200 | |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 2 | |
| Çayır İncirkuşu Anthus pratensis | 10 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 30 | |
| Kocabaş Coccothraustes coccothraustes
Ses.
|
1 | |
| Florya Chloris chloris | 4 | |
| Saka Carduelis carduelis | 15 | |
| Küçük İskete Serinus serinus | 7 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 5 | |
| Çamurcun (crecca) Anas crecca crecca | 15 | |
| tanımsız Falco sp. Falco sp. | 1 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara [alpinus grubu] Aegithalos caudatus [alpinus Group] | 25 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.