Local guide
Antonio D.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 2 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 6 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 3 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 16 | |
| Ebabil Apus apus | 6 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Sakarmeke Fulica atra
Correct count
|
124 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 1 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 10 | |
| Akdeniz Martısı Ichthyaetus melanocephalus | 1 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 1 | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 12 | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 3 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 6 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 24 | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 2 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 2 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 1 | |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | 1 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 2 | |
| Arı Şahini Pernis apivorus | 2 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 1 | |
| Ak Kuyruklu Kartal Haliaeetus albicilla | 1 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 2 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 2 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 6 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 6 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 1 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 3 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 2 | |
| Kındıra Kamışçını Acrocephalus schoenobaenus | 1 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 3 | |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | 3 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 4 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 3 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 6 | |
| Kara Başlı Çinte Melophus melanocephalus | 1 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.