☀️ Clear sky Temperature: 16 - 21°C Wind: 5 - 8km/h Wind Direction: NW - W Cloud Cover: 0% Humidity: 26 - 43% Dew point: 1 - 3°C Sunrise: 5:30am Sunset: 7:59pm
Biray P.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | X | |
| Macar Ördeği Netta rufina | X | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | X | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Kumru Streptopelia decaocto | X | |
| Ebabil Apus apus | X | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | X | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | X | |
| Gümüş Martı Larus michahellis | X | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | X | |
| Bahri Podiceps cristatus | X | |
| Kara Leylek Ciconia nigra | 1 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | X | |
| Gece Balıkçılı Nycticorax nycticorax | 1 | |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | X | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | X | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | X | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | X | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | X | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | X | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 6 | |
| Bıyıklı Kamışçın Acrocephalus melanopogon | X | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | X | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | X | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | X | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | X | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | X | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | X | |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | X | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| Saka Carduelis carduelis | X | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | X | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.