| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 3 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 74 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 16 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Sukılavuzu Rallus aquaticus | 1 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 5 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 50 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 1 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 3 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 7 | |
| Küçük Karabatak Microcarbo pygmaeus
Photo added.
|
3 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 10 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 2 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 2 | |
| Kukumav Athene noctua | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 26 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 1 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 2 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 1 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 3 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 100 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 1 | |
| Dağ İncirkuşu Anthus spinoletta | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 10 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 1 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.