| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 20 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 4 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 1 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 1 | |
| Şahin Buteo buteo | 2 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 8 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 2 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 8 | |
| Saksağan Pica pica | 15 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 10 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 10 | |
| Çalıkuşu Regulus regulus | 1 | |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 5 | |
| Karatavuk Turdus merula | 10 | |
| Serçe Passer domesticus | 20 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 10 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 30 | |
| Şakrak Pyrrhula pyrrhula | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 1 | |
| Küçük İskete Serinus serinus | 15 | |
| Kaya Çintesi Emberiza cia | 1 | |
| Bahçe Çintesi Emberiza cirlus
Bir grup yalıncak 1. çeşmede, diğer grup da ormanın batı yurtlar girişi civarında olmak üzere 2 gruba denk geldik.
|
10 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.