ODTÜ--Yalıncak Ormanı
Kaydedilen 155 türe bakılırsa burası ağaçlık ve orman kuşlarının yeri: türlerin %19'i su ve kıyı, %45'i ağaçlık, %32'i açık arazi kuşu.
En kalabalık aileler sinekkapangiller (14), atmacagiller (13) ve ispinozgiller (11).
20 yırtıcı ve baykuş türüyle yırtıcı gözlemi için de iyi bir yer.
Türlerin çoğu (%79) göçmen; ilkbahar ve sonbahar göçünde çeşitlilik artar.
Küresel ölçekte tehdit altındaki Şah Kartal ve Aladoğan burada kaydedilmiş.
Arşivdeki gözlemlerde en sık görülenler: Karatavuk, Saksağan ve İspinoz.
Bu yazı alanda kaydedilen türlerin BirdBase özelliklerinden ve arşivimizdeki gözlemlerden otomatik çıkarıldı; bir deneme.
Yaşam alanları
Alandaki türlerin ana habitatı
Ne yiyorlar?
Alandaki türlerin ana besini
En sık görülenler
Son bir yılda arşivimizdeki 63 eksiksiz gözlemde görülme oranı
Ne zaman gidiliyor?
Son bir yılda arşivimizdeki gözlemlerin aylara dağılımı
Son gözlemler
Kaydedilen türler
155 tür; en son görülenler önce
| Tür | Son görülme | Gözlem (son bir yıl) |
|---|---|---|
| Boz Ördek Mareca strepera | 25 Ekim 2026 | 7 |
| Kaya Güvercini Columba livia | 25 Ekim 2026 | 129 |
| Tahtalı Columba palumbus | 25 Ekim 2026 | 66 |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 25 Ekim 2026 | 109 |
| Atmaca Accipiter nisus | 25 Ekim 2026 | 40 |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 25 Ekim 2026 | 157 |
| Küçük Ağaçkakan Dryobates minor | 25 Ekim 2026 | 7 |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 25 Ekim 2026 | 108 |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 25 Ekim 2026 | 133 |
| Alakarga Garrulus glandarius | 25 Ekim 2026 | 192 |
| Saksağan Pica pica | 25 Ekim 2026 | 205 |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 25 Ekim 2026 | 197 |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 25 Ekim 2026 | 123 |
| Büyük Baştankara Parus major | 25 Ekim 2026 | 198 |
| Orman Toygarı Lullula arborea | 25 Ekim 2026 | 139 |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 25 Ekim 2026 | 84 |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 25 Ekim 2026 | 155 |
| Çalıkuşu Regulus regulus | 25 Ekim 2026 | 63 |
| Sürmeli Çalıkuşu Regulus ignicapilla | 25 Ekim 2026 | 31 |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 25 Ekim 2026 | 140 |
| Karatavuk Turdus merula | 25 Ekim 2026 | 209 |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 25 Ekim 2026 | 106 |
| Serçe Passer domesticus | 25 Ekim 2026 | 184 |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 25 Ekim 2026 | 185 |
| İspinoz Fringilla coelebs | 25 Ekim 2026 | 199 |
| Florya Chloris chloris | 25 Ekim 2026 | 147 |
| Saka Carduelis carduelis | 25 Ekim 2026 | 150 |
| Küçük İskete Serinus serinus | 25 Ekim 2026 | 73 |
| Bahçe Çintesi Emberiza cirlus | 25 Ekim 2026 | 147 |
| Ebabil Apus apus | 22 Ekim 2026 | 60 |
| Leş Kargası Corvus cornix | 22 Ekim 2026 | 91 |
| Kara Başlı İskete Spinus spinus | 22 Ekim 2026 | 11 |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 15 Ekim 2026 | 133 |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 15 Ekim 2026 | 39 |
| Kumru Streptopelia decaocto | 12 Ekim 2026 | 78 |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 12 Ekim 2026 | 71 |
| Yeşil Ağaçkakan Picus viridis | 12 Ekim 2026 | 7 |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 12 Ekim 2026 | 31 |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | 12 Ekim 2026 | 38 |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 12 Ekim 2026 | 74 |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 12 Ekim 2026 | 30 |
| Küçük Sinekkapan Ficedula parva | 12 Ekim 2026 | 4 |
| Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus | 12 Ekim 2026 | 10 |
| Ağaç İncirkuşu Anthus trivialis | 12 Ekim 2026 | 9 |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 12 Ekim 2026 | 33 |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 10 Ekim 2026 | 8 |
| Çakır Astur gentilis | 10 Ekim 2026 | 70 |
| Aladoğan Falco vespertinus Hassas | 10 Ekim 2026 | 8 |
| Delice Doğan Falco subbuteo | 10 Ekim 2026 | 25 |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 10 Ekim 2026 | 49 |
| Şah Kartal Aquila heliaca Hassas | 3 Ekim 2026 | 3 |
| Bahçe Tırmaşıkkuşu Certhia brachydactyla | 3 Ekim 2026 | 57 |
| Kaya Çintesi Emberiza cia | 3 Ekim 2026 | 109 |
| Arıkuşu Merops apiaster | 27 Eylül 2026 | 16 |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 27 Eylül 2026 | 43 |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 27 Eylül 2026 | 39 |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 27 Eylül 2026 | 56 |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 26 Eylül 2026 | 62 |
| Arı Şahini Pernis apivorus | 26 Eylül 2026 | 5 |
| Yaz Atmacası Tachyspiza brevipes | 26 Eylül 2026 | 2 |
| Şahin Buteo buteo | 26 Eylül 2026 | 76 |
| Maskeli Örümcekkuşu Lanius nubicus | 26 Eylül 2026 | 30 |
| Kuzgun Corvus corax | 26 Eylül 2026 | 15 |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla | 26 Eylül 2026 | 3 |
| Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca curruca | 26 Eylül 2026 | 32 |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 26 Eylül 2026 | 16 |
| İbibik Upupa epops | 19 Ağustos 2026 | 23 |
| Benekli Bülbül Luscinia luscinia | 19 Ağustos 2026 | 3 |
| Çobanaldatan Caprimulgus europaeus | 21 Temmuz 2026 | 6 |
| İshakkuşu Otus scops | 21 Temmuz 2026 | 34 |
| Maskeli Ötleğen Curruca melanocephala | 21 Temmuz 2026 | 6 |
| Alaca Sinekkapan Ficedula semitorquata | 21 Temmuz 2026 | 1 |
| Küçük Kartal Hieraaetus pennatus | 10 Temmuz 2026 | 4 |
| Kınalı Keklik Alectoris chukar | 25 Haziran 2026 | 24 |
| Yılan Kartalı Circaetus gallicus | 25 Haziran 2026 | 26 |
| Kukumav Athene noctua | 25 Haziran 2026 | 35 |
| Sarıasma Oriolus oriolus | 25 Haziran 2026 | 22 |
| Ak Mukallit Iduna pallida | 25 Haziran 2026 | 25 |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 25 Haziran 2026 | 3 |
| Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca communis | 25 Haziran 2026 | 38 |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 25 Haziran 2026 | 37 |
| Kara Kulaklı Kuyrukkakan Oenanthe melanoleuca | 25 Haziran 2026 | 32 |
| Kirazkuşu Emberiza hortulana | 25 Haziran 2026 | 27 |
| Küçük Balaban Botaurus minutus | 20 Haziran 2026 | 2 |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 6 Haziran 2026 | 15 |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 6 Haziran 2026 | 8 |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 6 Haziran 2026 | 4 |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 6 Haziran 2026 | 30 |
| Guguk Cuculus canorus | 2 Haziran 2026 | 17 |
| Küçük Orman Kartalı Clanga pomarina | 31 Mayıs 2026 | 2 |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 31 Mayıs 2026 | 15 |
| Gökkuzgun Coracias garrulus | 24 Mayıs 2026 | 2 |
| Kara Alınlı Örümcekkuşu Lanius minor | 24 Mayıs 2026 | 5 |
| Boz Ebabil Apus pallidus | 19 Mayıs 2026 | 2 |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 19 Mayıs 2026 | 17 |
| Kara Leylek Ciconia nigra | 19 Mayıs 2026 | 2 |
| Kızıl Başlı Örümcekkuşu Lanius senator | 16 Mayıs 2026 | 3 |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 13 Mayıs 2026 | 16 |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 10 Mayıs 2026 | 40 |
| Orman Çıvgını Phylloscopus sibilatrix | 29 Nisan 2026 | 1 |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | 24 Nisan 2026 | 2 |
| Kara Sinekkapan Ficedula hypoleuca | 14 Nisan 2026 | 1 |
| Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros | 27 Mart 2026 | 17 |
| Dağ İspinozu Fringilla montifringilla | 27 Mart 2026 | 18 |
| Şakrak Pyrrhula pyrrhula | 14 Mart 2026 | 56 |
| Sakarmeke Fulica atra | 28 Kasım 2025 | 1 |
| Çıtkuşu Nannus troglodytes | 23 Kasım 2025 | 9 |
| Çaprazgaga Loxia curvirostra | 23 Kasım 2025 | 36 |
| Tarla Ardıcı Turdus pilaris | 16 Kasım 2025 | 6 |
| Sarı Çinte Emberiza citrinella | 16 Kasım 2025 | 18 |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 2 Kasım 2025 | 12 |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 2 Kasım 2025 | 12 |
| Dağbülbülü Prunella modularis | 2 Kasım 2025 | 10 |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 2 Kasım 2025 | 11 |
| Angıt Tadorna ferruginea | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çilkeklik Perdix perdix | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Bıldırcın Coturnix coturnix | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Küçük Kumru Spilopelia senegalensis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Ak Karınlı Ebabil Tachymarptis melba | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Bıldırcınkılavuzu Crex crex | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Bahri Podiceps cristatus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Leylek Ciconia ciconia | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Gece Balıkçılı Nycticorax nycticorax | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kaya Kartalı Aquila chrysaetos | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Gökçe Delice Circus cyaneus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kulaklı Orman Baykuşu Asio otus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Boyunçeviren Jynx torquilla | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Orman Alaca Ağaçkakanı Dendrocopos major | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Gökdoğan Falco peregrinus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Tarlakuşu Alauda arvensis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Sarı Mukallit Hippolais icterina | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kındıra Kamışçını Acrocephalus schoenobaenus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çalı Kamışçını Acrocephalus palustris | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kızıl Kırlangıç Cecropis rufula | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Boz Ötleğen Sylvia borin | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çizgili Ötleğen Curruca nisoria | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Ak Gözlü Ötleğen Curruca crassirostris | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Alasığırcık Pastor roseus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kızıl Ardıç Turdus iliacus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Söğüt Serçesi Passer hispaniolensis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kızıl Gerdanlı İncirkuşu Anthus cervinus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kocabaş Coccothraustes coccothraustes | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çütre Carpodacus erythrinus | Daha önce kaydedilmiş | – |
Bu aramaya uyan tür yok.
Tür listesi eBird'deki tüm zamanların kaydıdır; son görülme tarihleri arşivimizdeki gözlemlerden gelir.
Gözlemcilerin notları
Üyelerimizin bu alan hakkında yazdıkları: nereden girilir, nereye bakılır, neye dikkat edilir.
Henüz not yok. İlk notu sen yaz!
Giriş yap, bu alan hakkında not ekle.
Tür listesi ve alan bilgisi: eBird (Cornell Lab of Ornithology). Tür özellikleri: BirdBase.