| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | X | |
| Macar Ördeği Netta rufina | X | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 7 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca
Dişi
|
1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Kumru Streptopelia decaocto | X | |
| Ebabil Apus apus | X | |
| Sukılavuzu Rallus aquaticus | 1 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | X | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | X | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 1 | |
| Sumru Sterna hirundo | X | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | X | |
| Bahri Podiceps cristatus | X | |
| Leylek Ciconia ciconia | 9 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | X | |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | 1 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea
2 ayrı büyük sürü 4 ayrı kişi tarafından onaylandı
|
61 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 2 | |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | X | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Leş Kargası Corvus cornix | X | |
| Tarlakuşu Alauda arvensis | X | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus
Erkek
|
2 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | X | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 2 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | X | |
| Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca curruca | 3 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | X | |
| Serçe Passer domesticus | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.