| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 5 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 6 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 8 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 3 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 5 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 6 | |
| Ebabil Apus apus | X | |
| Boz Ebabil Apus pallidus
en az 2 birey göl üstünde uçarken
|
2 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Bataklık Suyelvesi Zapornia parva | 2 | |
| Kocagöz Burhinus oedicnemus | 2 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 1 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 1 | |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 6 | |
| Kara Kanatlı Bataklıkkırlangıcı Glareola nordmanni
2 birey olabilir . Fotoğraflandı.
|
1 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | X | |
| Akdeniz Martısı Ichthyaetus melanocephalus | 4 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 1 | |
| Sumru Sterna hirundo | 3 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 14 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 14 | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 2 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 2 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 3 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 4 | |
| Balık Kartalı Pandion haliaetus | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 4 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| İbibik Upupa epops | 4 | |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 2 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 6 | |
| Kızıl Başlı Örümcekkuşu Lanius senator | 1 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 5 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 6 | |
| Kulaklı Toygar Eremophila alpestris | 2 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 2 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 12 | |
| Bıyıklı Kamışçın Acrocephalus melanopogon | 2 | |
| Kındıra Kamışçını Acrocephalus schoenobaenus | 2 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 1 | |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | 4 | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | X | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 3 | |
| Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca communis | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 5 | |
| Karatavuk Turdus merula | 1 | |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 1 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 2 | |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | 3 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Sarı Başlı Kuyruksallayan Motacilla citreola | 1 | |
| Kır İncirkuşu Anthus campestris | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 2 | |
| Florya Chloris chloris | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 4 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 6 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 2 | |
| Yeşilbaş (evcil tip) Anas platyrhynchos (Domestic type) | 2 | |
| Çalı/Saz Kamışçını Acrocephalus palustris/scirpaceus | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.