| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kumru Streptopelia decaocto | 2 | |
| Ebabil Apus apus | 17 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 6 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 4 | |
| Balık Kartalı Pandion haliaetus
Fly over
|
1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 2 | |
| Kuzgun Corvus corax | 2 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 5 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 2 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 3 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 2 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 4 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 3 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula | 8 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 2 | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 3 | |
| Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros | 1 | |
| Ağaç İncirkuşu Anthus trivialis | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 3 | |
| Florya Chloris chloris | 2 | |
| Saka Carduelis carduelis | 4 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.