Hacettepe Üniversitesi
Kaydedilen 156 türe bakılırsa burası ağaçlık ve orman kuşlarının yeri: türlerin %28'i su ve kıyı, %41'i ağaçlık, %27'i açık arazi kuşu.
En kalabalık aileler sinekkapangiller (12), ördekgiller (11) ve ispinozgiller (10).
18 yırtıcı ve baykuş türüyle yırtıcı gözlemi için de iyi bir yer.
Türlerin çoğu (%78) göçmen; ilkbahar ve sonbahar göçünde çeşitlilik artar.
Küresel ölçekte tehdit altındaki Aladoğan burada kaydedilmiş.
Arşivdeki gözlemlerde en sık görülenler: Saksağan, Karatavuk ve Serçe.
Bu yazı alanda kaydedilen türlerin BirdBase özelliklerinden ve arşivimizdeki gözlemlerden otomatik çıkarıldı; bir deneme.
Yaşam alanları
Alandaki türlerin ana habitatı
Ne yiyorlar?
Alandaki türlerin ana besini
En sık görülenler
Son bir yılda arşivimizdeki 75 eksiksiz gözlemde görülme oranı
Ne zaman gidiliyor?
Son bir yılda arşivimizdeki gözlemlerin aylara dağılımı
Bu alanda çekilen fotoğraflar
Son gözlemler
Kaydedilen türler
156 tür; en son görülenler önce
| Tür | Son görülme | Gözlem (son bir yıl) |
|---|---|---|
| Kumru Streptopelia decaocto | 26 Ekim 2026 | 65 |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 26 Ekim 2026 | 54 |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 26 Ekim 2026 | 41 |
| Şahin Buteo buteo | 26 Ekim 2026 | 8 |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 26 Ekim 2026 | 50 |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 26 Ekim 2026 | 65 |
| Alakarga Garrulus glandarius | 26 Ekim 2026 | 73 |
| Saksağan Pica pica | 26 Ekim 2026 | 86 |
| Leş Kargası Corvus cornix | 26 Ekim 2026 | 56 |
| Büyük Baştankara Parus major | 26 Ekim 2026 | 77 |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 26 Ekim 2026 | 42 |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 26 Ekim 2026 | 27 |
| Çalıkuşu Regulus regulus | 26 Ekim 2026 | 39 |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 26 Ekim 2026 | 35 |
| Serçe Passer domesticus | 26 Ekim 2026 | 75 |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 26 Ekim 2026 | 54 |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 26 Ekim 2026 | 15 |
| İspinoz Fringilla coelebs | 26 Ekim 2026 | 72 |
| Kaya Güvercini Columba livia | 24 Ekim 2026 | 37 |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 24 Ekim 2026 | 58 |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 24 Ekim 2026 | 52 |
| Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus | 24 Ekim 2026 | 6 |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 21 Ekim 2026 | 9 |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 21 Ekim 2026 | 16 |
| Anadolu Sıvacısı Sitta krueperi | 21 Ekim 2026 | 4 |
| Karatavuk Turdus merula | 21 Ekim 2026 | 84 |
| Kulaklı Orman Baykuşu Asio otus | 11 Ekim 2026 | 2 |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 11 Ekim 2026 | 45 |
| Atmaca Accipiter nisus | 11 Ekim 2026 | 5 |
| Çakır Astur gentilis | 11 Ekim 2026 | 11 |
| Delice Doğan Falco subbuteo | 11 Ekim 2026 | 3 |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla | 11 Ekim 2026 | 8 |
| Bahçe Tırmaşıkkuşu Certhia brachydactyla | 11 Ekim 2026 | 21 |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 11 Ekim 2026 | 37 |
| Saka Carduelis carduelis | 11 Ekim 2026 | 58 |
| Kaya Çintesi Emberiza cia | 11 Ekim 2026 | 5 |
| Yeşil Ağaçkakan Picus viridis | 9 Ekim 2026 | 1 |
| Küçük Sinekkapan Ficedula parva | 5 Ekim 2026 | 4 |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 25 Eylül 2026 | 29 |
| Arıkuşu Merops apiaster | 23 Eylül 2026 | 2 |
| Boz Kaz Anser anser | 20 Eylül 2026 | 1 |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 20 Eylül 2026 | 21 |
| Boz Ötleğen Sylvia borin | 20 Eylül 2026 | 1 |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 20 Eylül 2026 | 7 |
| Angıt Tadorna ferruginea | 15 Temmuz 2026 | 28 |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 15 Temmuz 2026 | 25 |
| Kınalı Keklik Alectoris chukar | 15 Temmuz 2026 | 3 |
| Küçük Kumru Spilopelia senegalensis | 15 Temmuz 2026 | 6 |
| Ebabil Apus apus | 15 Temmuz 2026 | 16 |
| Kuzgun Corvus corax | 15 Temmuz 2026 | 9 |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 15 Temmuz 2026 | 13 |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 15 Temmuz 2026 | 12 |
| Çıtkuşu Nannus troglodytes | 15 Temmuz 2026 | 19 |
| Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros | 15 Temmuz 2026 | 22 |
| Florya Chloris chloris | 15 Temmuz 2026 | 30 |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 15 Temmuz 2026 | 13 |
| Bahçe Çintesi Emberiza cirlus | 15 Temmuz 2026 | 25 |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 8 Haziran 2026 | 7 |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 8 Haziran 2026 | 12 |
| Tahtalı Columba palumbus | 2 Haziran 2026 | 3 |
| Maskeli Örümcekkuşu Lanius nubicus | 2 Haziran 2026 | 1 |
| Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca curruca | 2 Haziran 2026 | 7 |
| Orman Toygarı Lullula arborea | 1 Haziran 2026 | 3 |
| Arı Şahini Pernis apivorus | 22 Mayıs 2026 | 1 |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 22 Mayıs 2026 | 1 |
| Sakarmeke Fulica atra | 21 Mayıs 2026 | 14 |
| Söğüt Serçesi Passer hispaniolensis | 21 Mayıs 2026 | 1 |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 14 Mayıs 2026 | 2 |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 14 Mayıs 2026 | 8 |
| Orman Çıvgını Phylloscopus sibilatrix | 14 Mayıs 2026 | 4 |
| Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca communis | 14 Mayıs 2026 | 4 |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 14 Mayıs 2026 | 6 |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 7 Mayıs 2026 | 2 |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 7 Mayıs 2026 | 7 |
| Bahri Podiceps cristatus | 30 Nisan 2026 | 6 |
| İbibik Upupa epops | 29 Nisan 2026 | 1 |
| Sarıasma Oriolus oriolus | 29 Nisan 2026 | 1 |
| İshakkuşu Otus scops | 25 Nisan 2026 | 2 |
| Balık Kartalı Pandion haliaetus | 20 Nisan 2026 | 1 |
| Ağaç İncirkuşu Anthus trivialis | 20 Nisan 2026 | 3 |
| Küçük İskete Serinus serinus | 16 Nisan 2026 | 9 |
| Kara Sinekkapan Ficedula hypoleuca | 15 Nisan 2026 | 1 |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 14 Nisan 2026 | 5 |
| Şakrak Pyrrhula pyrrhula | 14 Nisan 2026 | 8 |
| Çaprazgaga Loxia curvirostra | 14 Nisan 2026 | 4 |
| Boyunçeviren Jynx torquilla | 13 Nisan 2026 | 1 |
| Maskeli Ötleğen Curruca melanocephala | 13 Nisan 2026 | 1 |
| Kara Başlı İskete Spinus spinus | 13 Nisan 2026 | 3 |
| Küçük Ağaçkakan Dryobates minor | 23 Mart 2026 | 6 |
| Dağbülbülü Prunella modularis | 23 Mart 2026 | 3 |
| Çamurcun Anas crecca | 11 Mart 2026 | 7 |
| Sukılavuzu Rallus aquaticus | 11 Mart 2026 | 1 |
| Dağ İspinozu Fringilla montifringilla | 11 Mart 2026 | 3 |
| Kocabaş Coccothraustes coccothraustes | 6 Mart 2026 | 2 |
| Sarı Çinte Emberiza citrinella | 6 Mart 2026 | 10 |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 1 Mart 2026 | 2 |
| Sürmeli Çalıkuşu Regulus ignicapilla | 26 Şubat 2026 | 2 |
| Kızıl Ardıç Turdus iliacus | 24 Şubat 2026 | 1 |
| Tarla Ardıcı Turdus pilaris | 28 Ocak 2026 | 2 |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 27 Ocak 2026 | 2 |
| Boz Ördek Mareca strepera | 4 Ocak 2026 | 1 |
| Fiyu Mareca penelope | 4 Ocak 2026 | 1 |
| Kılkuyruk Anas acuta | 4 Ocak 2026 | 1 |
| Çulluk Scolopax rusticola | 4 Ocak 2026 | 4 |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 4 Ocak 2026 | 3 |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 4 Ocak 2026 | 3 |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 4 Ocak 2026 | 1 |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 1 Ocak 2026 | 2 |
| Kuğu Cygnus olor | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Sülün Phasianus colchicus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Guguk Cuculus canorus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çobanaldatan Caprimulgus europaeus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Boz Ebabil Apus pallidus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kara Leylek Ciconia nigra | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Leylek Ciconia ciconia | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Küçük Balaban Botaurus minutus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Gece Balıkçılı Nycticorax nycticorax | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Yılan Kartalı Circaetus gallicus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Küçük Kartal Hieraaetus pennatus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Yaz Atmacası Tachyspiza brevipes | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kukumav Athene noctua | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Orman Alaca Ağaçkakanı Dendrocopos major | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kara Ağaçkakan Dryocopus martius | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kerkenez Falco tinnunculus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Aladoğan Falco vespertinus Hassas | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Gökdoğan Falco peregrinus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kara Alınlı Örümcekkuşu Lanius minor | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Tarlakuşu Alauda arvensis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Ak Mukallit Iduna pallida | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çalı Kamışçını Acrocephalus palustris | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Ağaç Kamışçını Locustella fluviatilis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Boz Çıvgın Phylloscopus orientalis | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Benekli Bülbül Luscinia luscinia | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kara Kulaklı Kuyrukkakan Oenanthe melanoleuca | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | Daha önce kaydedilmiş | – |
| Kirazkuşu Emberiza hortulana | Daha önce kaydedilmiş | – |
Bu aramaya uyan tür yok.
Tür listesi eBird'deki tüm zamanların kaydıdır; son görülme tarihleri arşivimizdeki gözlemlerden gelir.
Gözlemcilerin notları
Üyelerimizin bu alan hakkında yazdıkları: nereden girilir, nereye bakılır, neye dikkat edilir.
Henüz not yok. İlk notu sen yaz!
Giriş yap, bu alan hakkında not ekle.
Tür listesi ve alan bilgisi: eBird (Cornell Lab of Ornithology). Tür özellikleri: BirdBase.