| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Suna Tadorna tadorna | 2 | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 3 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 30 | |
| Macar Ördeği Netta rufina
150-200 birey
|
X | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 3 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 3 | |
| Ebabil Apus apus | X | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 8 | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus
50 civarı birey
|
X | |
| Akdeniz Martısı Ichthyaetus melanocephalus | 8 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 1 | |
| Sumru Sterna hirundo | 3 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 13 | |
| Bahri Podiceps cristatus
100 civarı birey
|
X | |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | 25 | |
| Gece Balıkçılı Nycticorax nycticorax | 11 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 4 | |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | 4 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea
30 civarı birey
|
X | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 2 | |
| İshakkuşu Otus scops | 1 | |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 2 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 7 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 3 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | X | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 9 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 3 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 1 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Söğüt Serçesi Passer hispaniolensis | 3 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| Saka Carduelis carduelis | X | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | X | |
| Ebabil/Boz Ebabil Apus apus/pallidus | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.