| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 6 | |
| Suna Tadorna tadorna | 2 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 13 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 7 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 2 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 6 | |
| Dikkuyruk Oxyura leucocephala
Mostly male
|
15 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 2 | |
| Ebabil Apus apus | 30 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 1 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 76 | |
| Kocagöz Burhinus oedicnemus | 2 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 5 | |
| Halkalı Cılıbıt Charadrius hiaticula | 3 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 2 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 13 | |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 2 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 1 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 4 | |
| Kızılbacak Tringa totanus | 2 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 23 | |
| Kızıl Kumkuşu Calidris ferruginea | 1 | |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 2 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 6 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 4 | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 3 | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 1 | |
| Sumru Sterna hirundo | 16 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 9 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 20 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 3 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 2 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 3 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 1 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 2 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 6 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 15 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 3 | |
| İbibik Upupa epops | 5 | |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 2 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni
Huge breeding colony
|
39 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 2 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 2 | |
| Saksağan Pica pica | 12 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 18 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 46 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 11 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 3 | |
| Asya Çorak Toygarı Alaudala heinei | 8 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 27 | |
| Kındıra Kamışçını Acrocephalus schoenobaenus | 3 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 100 | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 3 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 13 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 1 | |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | 11 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 25 | |
| Sarı Başlı Kuyruksallayan Motacilla citreola | 1 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.