| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos
3 in flight, 2 in the lake
|
5 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 3 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Guguk Cuculus canorus | 1 | |
| İshakkuşu Otus scops | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 2 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 1 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 3 | |
| Saksağan Pica pica | 2 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 2 | |
| Orman Toygarı Lullula arborea | 2 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 7 | |
| Orman Çıvgını Phylloscopus sibilatrix | 1 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 1 | |
| Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca curruca | 1 | |
| Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca communis | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 8 | |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 2 | |
| Karatavuk Turdus merula | 7 | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.