| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kumru Streptopelia decaocto | 4 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 1 | |
| İbibik Upupa epops | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 2 | |
| Sarıasma Oriolus oriolus | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 7 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 2 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 1 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula | 6 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 1 | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 2 | |
| Serçe Passer domesticus | 12 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 4 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 1 | |
| Florya Chloris chloris | 3 | |
| Saka Carduelis carduelis | 5 | |
| Bahçe Çintesi Emberiza cirlus | 4 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.