| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 1 | |
| Arı Şahini Pernis apivorus | 7 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Leş Kargası Corvus cornix | X | |
| Karatavuk Turdus merula | X | |
| Saka Carduelis carduelis | 3 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 1 | |
| Arı Şahini Pernis apivorus | 7 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Leş Kargası Corvus cornix | X | |
| Karatavuk Turdus merula | X | |
| Saka Carduelis carduelis | 3 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.