| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 4 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 2 | |
| Ebabil Apus apus | X | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 1 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 3 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | X | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula | 6 | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 7 | |
| Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros | 7 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Söğüt Serçesi Passer hispaniolensis | 1 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.