| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 1 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Ebabil Apus apus | 3 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 5 | |
| Arı Şahini Pernis apivorus | 3 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 4 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 4 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 4 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula | X | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 9 | |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 5 | |
| Saka Carduelis carduelis | X | |
| Bahçe Çintesi Emberiza cirlus | 3 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.