| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Tahtalı Columba palumbus | 2 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 2 | |
| Ebabil Apus apus | 6 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 2 | |
| Maskeli Örümcekkuşu Lanius nubicus | 2 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 1 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 8 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 17 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 15 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 5 | |
| Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca curruca | 1 | |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 3 | |
| Karatavuk Turdus merula | 41 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 2 | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 5 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 19 | |
| Florya Chloris chloris | 12 | |
| Saka Carduelis carduelis | 8 | |
| Bahçe Çintesi Emberiza cirlus | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.